测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.60287.com | 0.41s |
2 | www.97751.com | 0.327s |
3 | www.40257.com | 0.695s |
4 | www.16508.com | 0.400s |
5 | www.99637.com | 0.944s |
6 | www.30430.com | 0.692s |
7 | www.92049.com | 0.102s |
8 | www.1158.com | 0.110s |
9 | www.83571.com | 0.137s |
10 | www.hg8182.com | 0.129s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.61656.com | get | 0.449s |
www.78001.com | get | 0.253s |
www.hg7148.com | get | 2.998s |
www.65934.com | get | 0.913s |
www.13386.com | get | 2.2957s |
www.97473.com | get | 1.5272s |
www.86514.com | get | 1.9412s |
www.51263.com | get | 1.773s |
www.27064.com | get | 0.5855s |
www.62050.com | ping | 0.6417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表