测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.750750.COM | 0.767s |
2 | WWW.751321.COM | 0.356s |
3 | WWW.FC430.COM | 0.257s |
4 | WWW.36669W.COM | 0.449s |
5 | WWW.214789.COM | 0.641s |
6 | WWW.24166.COM | 0.18s |
7 | WWW.SSC948.COM | 0.761s |
8 | WWW.BMW8808.COM | 0.578s |
9 | WWW.851888.COM | 0.481s |
10 | WWW.15977.COM | 0.818s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.7797779.COM | get | 0.206s |
WWW.8996DDDD.COM | get | 0.893s |
WWW.03811.COM | get | 2.100s |
WWW.9345.COM | get | 0.233s |
WWW.43077.COM | get | 2.7797s |
WWW.2223511.COM | get | 1.5148s |
WWW.HK528OK.COM | get | 1.957s |
WWW.324999.COM | get | 1.52s |
WWW.2585.COM | get | 0.6045s |
WWW.0308.COM | ping | 0.8547s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表