测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.37886.com | 0.271s |
2 | www.57261.com | 0.462s |
3 | www.25145.com | 0.339s |
4 | www.36407.com | 0.860s |
5 | www.80728.com | 0.195s |
6 | www.58266.com | 0.360s |
7 | www.93036.com | 0.399s |
8 | www.86253.com | 0.714s |
9 | www.50581.com | 0.33s |
10 | www.41231.com | 0.229s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.4496.com | get | 0.812s |
www.93817.com | get | 0.494s |
www.23670.com | get | 2.52s |
www.10043.com | get | 0.4253s |
www.66711.com | get | 2.537s |
www.30974.com | get | 1.5917s |
www.76914.com | get | 1.9378s |
www.70076.com | get | 1.5s |
www.6186.com | get | 0.5615s |
www.43520.com | ping | 0.3697s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表