测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.QXW778899.COM | 0.385s |
2 | WWW.HHGJ1177.COM | 0.3s |
3 | WWW.344HHGZ.COM/ | 0.470s |
4 | WWW.P3333.COM | 0.420s |
5 | WWW.H88111.COM | 0.359s |
6 | WWW.LHC8.CN | 0.477s |
7 | WWW.0038F.COM | 0.549s |
8 | WWW.282877.COM | 0.326s |
9 | WWW.HY66888.COM | 0.511s |
10 | WWW.ASIA28365.COM | 0.284s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.P222222.COM | get | 0.456s |
WWW.TYC.CC | get | 0.684s |
WWW.QP8851.COM | get | 2.561s |
WWW.J9888.COM | get | 0.1893s |
WWW.HAOCLW.COM | get | 2.9077s |
WWW.998LL.COM | get | 1.5130s |
WWW.666335.COM | get | 1.9816s |
WWW.V17888.COM | get | 1.820s |
WWW.VNS6802.COM | get | 0.2765s |
WWW.766766.COM | ping | 0.1857s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表