测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.84797.com | 0.196s |
2 | www.66415.com | 0.315s |
3 | www.hg5270.com | 0.779s |
4 | www.99060.com | 0.47s |
5 | www.48651.com | 0.254s |
6 | www.83873.com | 0.545s |
7 | www.49042.com | 0.8s |
8 | www.7204.com | 0.55s |
9 | www.80128.com | 0.473s |
10 | www.61840.com | 0.48s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.75982.com | get | 0.445s |
www.63445.com | get | 0.856s |
www.30011.com | get | 2.75s |
www.91876.com | get | 0.173s |
www.67438.com | get | 2.8047s |
www.36533.com | get | 1.5530s |
www.95218.com | get | 1.9512s |
www.21056.com | get | 1.925s |
www.25670.com | get | 0.6195s |
www.hg4152.com | ping | 0.5927s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表