测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.55773.com | 0.667s |
2 | www.0459.com | 0.178s |
3 | www.99630.com | 0.835s |
4 | www.hg7776.com | 0.460s |
5 | www.87344.com | 0.149s |
6 | www.23947.com | 0.389s |
7 | www.52037.com | 0.744s |
8 | www.81926.com | 0.811s |
9 | www.hg2901.com | 0.675s |
10 | www.19762.com | 0.149s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.21232.com | get | 0.794s |
www.61102.com | get | 0.327s |
www.85309.com | get | 2.386s |
www.94891.com | get | 0.1963s |
www.22369.com | get | 2.7377s |
www.hg4138.com | get | 1.5406s |
www.72853.com | get | 1.9362s |
www.43835.com | get | 1.39s |
www.48356.com | get | 0.4305s |
www.92021.com | ping | 0.3027s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表