测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.56783.com | 0.409s |
2 | www.94626.com | 0.803s |
3 | www.hg6159.com | 0.899s |
4 | www.78171.com | 0.958s |
5 | www.86047.com | 0.114s |
6 | www.72339.com | 0.635s |
7 | www.72061.com | 0.822s |
8 | www.84900.com | 0.802s |
9 | www.91729.com | 0.856s |
10 | www.98973.com | 0.107s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.8479.com | get | 0.374s |
www.48190.com | get | 0.349s |
www.42020.com | get | 2.429s |
www.32283.com | get | 0.7503s |
www.95312.com | get | 2.5147s |
www.15585.com | get | 1.5975s |
www.hg4457.com | get | 1.9880s |
www.45996.com | get | 1.635s |
www.85789.com | get | 0.4765s |
www.10508.com | ping | 0.1717s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表