测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.61712.com | 0.189s |
2 | www.0094.com | 0.782s |
3 | www.7371.com | 0.945s |
4 | www.41899.com | 0.741s |
5 | www.26842.com | 0.596s |
6 | www.37608.com | 0.659s |
7 | www.7662.com | 0.193s |
8 | www.76761.com | 0.624s |
9 | www.47856.com | 0.147s |
10 | www.48669.com | 0.550s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.61732.com | get | 0.503s |
www.80197.com | get | 0.305s |
www.78032.com | get | 2.432s |
www.0470.com | get | 0.8293s |
www.92543.com | get | 2.7587s |
www.35103.com | get | 1.5679s |
www.9459.com | get | 1.9297s |
www.7366.com | get | 1.486s |
www.68572.com | get | 0.1075s |
www.16593.com | ping | 0.8407s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表