测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.993300.com | 0.945s |
2 | WWW.777KJCOM | 0.693s |
3 | WWW.UN606.COM | 0.696s |
4 | WWW.8640.COM | 0.883s |
5 | WWW.G1533.COM | 0.928s |
6 | hg4045.com | 0.895s |
7 | www.v033.net | 0.656s |
8 | WWW.HG4662.COM | 0.330s |
9 | WWW.WV-507799.COM | 0.156s |
10 | WWW.HG1914.COM | 0.798s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG6853.COM | get | 0.146s |
WWW.HG7531.COM | get | 0.402s |
uuhg.com | get | 2.359s |
WWW.158TK.COM | get | 0.463s |
WWW.N009.COM | get | 2.1767s |
WWW.W.PJ000555.COM | get | 1.533s |
WWW.LSWJS.COM | get | 1.9798s |
WWW.4650.COM | get | 1.965s |
WWW.H.CN | get | 0.2735s |
WWW.11VV.COM | ping | 0.7107s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表