测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.65182.com | 0.113s |
2 | www.48579.com | 0.393s |
3 | www.52754.com | 0.591s |
4 | www.85561.com | 0.257s |
5 | www.0064.com | 0.124s |
6 | www.17258.com | 0.695s |
7 | www.30102.com | 0.485s |
8 | www.92708.com | 0.902s |
9 | www.21108.com | 0.608s |
10 | www.65991.com | 0.885s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.0346.com | get | 0.310s |
www.21099.com | get | 0.710s |
www.49427.com | get | 2.300s |
www.67037.com | get | 0.4253s |
www.42893.com | get | 2.4337s |
www.75017.com | get | 1.550s |
www.17026.com | get | 1.9680s |
www.57776.com | get | 1.223s |
www.79245.com | get | 0.6725s |
www.5116.com | ping | 0.5997s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表