测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.6779.com | 0.935s |
2 | www.80531.com | 0.448s |
3 | www.80752.com | 0.204s |
4 | www.63171.com | 0.844s |
5 | www.50857.com | 0.88s |
6 | www.24971.com | 0.332s |
7 | www.93027.com | 0.44s |
8 | www.76483.com | 0.201s |
9 | www.84910.com | 0.933s |
10 | www.27005.com | 0.816s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.42234.com | get | 0.817s |
www.99171.com | get | 0.565s |
www.19352.com | get | 2.192s |
www.72006.com | get | 0.9463s |
www.78148.com | get | 2.4157s |
www.41013.com | get | 1.5386s |
www.68657.com | get | 1.9977s |
www.70874.com | get | 1.390s |
www.91450.com | get | 0.9575s |
www.12863.com | ping | 0.4537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表