测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.34777.COM | 0.727s |
2 | WWW.L0003.COM | 0.987s |
3 | WWW.HG6006.COM | 0.271s |
4 | WWW.WWW.LV009.COM | 0.812s |
5 | WWW.008513.COM | 0.658s |
6 | WWW.WWW.2930.COM | 0.14s |
7 | WWW.SRTB60.COM | 0.913s |
8 | WWW.079533.COM | 0.603s |
9 | WWW.WWW.700138.COM | 0.502s |
10 | WWW.WWW.2882.COM.COM | 0.438s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.8691.COM | get | 0.582s |
WWW.345MSC.COM | get | 0.586s |
WWW.WWW.33386.COM | get | 2.500s |
WWW.WWW.JG1111.COM | get | 0.8573s |
WWW.TBB999.COM | get | 2.5557s |
WWW.79567B.COM | get | 1.5361s |
WWW.AA1883.COM | get | 1.9180s |
WWW.WWW.ECW08.COM | get | 1.13s |
WWW.LASS2GRADE3.COM | get | 0.8605s |
WWW.DLD004.COM | ping | 0.1367s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表