测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.45810.com | 0.390s |
2 | www.21062.com | 0.175s |
3 | www.95403.com | 0.993s |
4 | www.45827.com | 0.291s |
5 | www.26677.com | 0.514s |
6 | www.98874.com | 0.99s |
7 | www.32237.com | 0.150s |
8 | www.52974.com | 0.981s |
9 | www.28598.com | 0.91s |
10 | www.2452.com | 0.122s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.38455.com | get | 0.341s |
www.22172.com | get | 0.400s |
www.34071.com | get | 2.673s |
www.25411.com | get | 0.2473s |
www.86904.com | get | 2.6337s |
www.69877.com | get | 1.528s |
www.99489.com | get | 1.9875s |
www.1593.com | get | 1.278s |
www.98276.com | get | 0.9315s |
www.93327.com | ping | 0.5317s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表